郵編:325604
QQ:604978681
MSNDM螺紋安裝型熱電偶(螺釘熱電偶)
規(guī)格表
型式 | 螺紋規(guī)格 | F(m) | A | d | T | H | |
Type | No. | M | |||||
MSNDM | 6-1 | M6×1.0 | 1 | 2.8 | 3.8 | 4 | 10 |
6 | M6×1.0 | 2 | 3 | 3.5 | 4 | 10 | |
6-5 | M6×1.0 | 5 | 2.8 | 3.8 | 4 | 10 | |
8-1 | M8×1.25 | 1 | 2.8 | 3.8 | 5.3 | 13 | |
8 | M8×1.25 | 2 | 3 | 3.5 | 5.3 | 13 |
技術(shù)參數(shù)
熱電偶種類(lèi) | K熱電偶 | |
精度 | JIS 2級(jí) | |
測(cè)溫接點(diǎn) | 接地型 | |
測(cè)溫范圍 | 0~300℃ | |
[ M ]材質(zhì) | 前端部 | (No.6·8):SUS304 (上述以外):C3604 |
螺紋部 | SUS304 | |
導(dǎo)線 (使用溫度范圍) |
玻璃纖維包覆+ 外封閉式 (0~180℃) |
型號(hào)列表
型號(hào) | 端子種類(lèi) | 導(dǎo)線長(zhǎng)度 (m) | 螺紋規(guī)格 | 使用溫度范圍 (℃) | 螺紋規(guī)格 | 熱電偶種類(lèi) | 護(hù)套、保護(hù)管材質(zhì) | 護(hù)套、保護(hù)管直徑 (φ) | 螺紋規(guī)格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSNDM6 | Y型壓接端子 | 2 | M6×1.0 | 0~180 | M6 | K型熱電偶 | SUS304 | 3.5 | M6×1.0 |
MSNDM8 | Y型壓接端子 | 2 | M8×1.25 | 0~180 | M8 | K型熱電偶 | SUS304 | 3.5 | M8×1.25 |
MSNDM6-1 | Y型壓接端子 | 1 | M6×1.0 | 0~180 | M6 | K型熱電偶 | C3604 | 3.8 | M6×1.0 |
MSNDM8-1 | Y型壓接端子 | 1 | M8×1.25 | 0~180 | M8 | K型熱電偶 | C3604 | 3.8 | M8×1.25 |
MSNDM6-5 | Y型壓接端子 | 5 | M6×1.0 | 0~180 | M6 | K型熱電偶 | 3.8 | M6×1.0 |
使用范例